2009 MOTOGP STANDINGS
(After Final Round at Valencia, Spain)
| Pos | Rider | Bike | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha | 306 | |
| 2 | Yamaha | 261 | |
| 3 | Honda | 234 | |
| 4 | Ducati | 220 | |
| 5 | Yamaha | 161 | |
| 6 | Honda | 160 | |
| 7 | Honda | 115 | |
| 8 | Honda | 111 | |
| 9 | Suzuki | 110 | |
| 10 | Kawasaki | 108 | |
| 11 | Honda | 106 | |
| 12 | Suzuki | 106 | |
| 13 | Ducati | 104 | |
| 14 | Yamaha | 92 | |
| 15 | Ducati | 71 | |
| 16 | Ducati | 38 | |
| 17 | Honda | 19 | |
| 18 | Ducati | 13 | |
| 19 | Ducati | 12 | |
| 20 | Yamaha | 9 | |
| 21 | Honda | 9 |

2009 SBK STANDINGS
(After Final Round at Portimao, Portugal)
| Pos | Rider | Bike | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha | 462 | |
| 2 | Ducati | 456 | |
| 3 | Ducati | 382 | |
| 4 | Aprilia | 319 | |
| 5 | Honda | 315 | |
| 6 | Honda | 241 | |
| 7 | Honda | 209 | |
| 8 | Ducati | 192 | |
| 9 | Yamaha | 176 | |
| 10 | Ducati | 169 | |
| 11 | Honda | 141 | |
| 12 | Suzuki | 128 | |
| 13 | BMW | 96 | |
| 14 | Aprilia | 86 | |
| 15 | Ducati | 77 | |
| 16 | Suzuki | 75 | |
| 17 | BMW | 74 | |
| 18 | Kawasaki | 51 | |
| 19 | Honda | 34 | |
| 20 | Yamaha | 32 | |
| Aprilia | |||
| 21 | Suzuki | 22 | |
| Ducati | |||
| 22 | Suzuki | 21 | |
| 23 | Honda | 17 | |
| 24 | Kawasaki | 17 | |
| Ducati | |||
| 25 | Aprilia | 16 | |
| 26 | Ducati | 15 | |
| 27 | Kawasaki | 12 | |
| 28 | Ducati | 12 | |
| 29 | Kawasaki | 11 | |
| 30 | Kawasaki | 9 | |
| 31 | Yamaha | 8 | |
| 32 | Kawasaki | 8 | |
| 33 | Suzuki | 6 | |
| 34 | Kawasaki | 6 | |
| 35 | Honda | 6 | |
| 36 | Kawasaki | 5 | |
| 37 | Yamaha | 4 | |
| 38 | Ducati | 3 | |
| 39 | Honda | 3 | |
| 40 | Honda | 2 | |
| 41 | Suzuki | 1 | |
| 42 | Honda | 1 |

